DAIKIN VRV Κρυφή μονάδα δαπέδου FXNQ-P
Τύπος | Απόδοση σε Btu/h |
---|---|
FXNQ20P | 7.507 Btu/h (ψύξη) – 8.530 Btu/h (θέρμανση) |
FXNQ25P | 9.554 Btu/h (ψύξη) – 10.9194 Btu/h (θέρμανση) |
FXNQ32P | 12.284 Btu/h (ψύξη) – 13.649 Btu/h (θέρμανση) |
FXNQ40P | 15.355 Btu/h (ψύξη) – 17.061 Btu/h (θέρμανση) |
FXNQ50P | 19.108 Btu/h (ψύξη) – 21.496 Btu/h (θέρμανση) |
FXNQ63P | 24.226 Btu/h (ψύξη) – 27.297 Btu/h (θέρμανση) |
Χαρακτηριστικά προϊόντος
- Ιδανική μονάδα για εγκατάσταση κάτω από παράθυρο λόγω του μικρού ύψους της
- Δένει απόλυτα με κάθε εσωτερική διακόσμηση: μόνο οι σχάρες των αγωγών εισροής και εκροής είναι ορατές
- Απαιτεί πολύ μικρό χώρο εγκατάστασης
- Η θύρα σύνδεσης βλέπει προς τα κάτω, εξαλείφοντας την ανάγκη σύνδεσης βοηθητικών σωληνώσεων